Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Regiolux HOKAL-HLAG/12002400840DALI2
LED-Deckenanbauleuchte 23W 4000K 2371lm ws Konv Dimmung DALI IP20 1176x85x75mm| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2371 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 24.8 |
| Breite | 85 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 23 - 23 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 75 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 104 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1176 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 31 |
| Max. Systemleistung | 23 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 100 - 100 mA |
| Polzahl | 5 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Regiolux LED-Deckenanbauleuchte 23W 4000K 2371lm ws Konv Dimmung DALI IP20 1176x85x75mm
Produktinformationen des Herstellers
Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor satiniert aus Polycarbonatprofil, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2371 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 24.8 |
| Breite | 85 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Dimmung programmierbar | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 23 - 23 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 75 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 104 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 1176 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 31 |
| Max. Systemleistung | 23 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Nennstrom | 100 - 100 mA |
| Polzahl | 5 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Regiolux LED-Deckenanbauleuchte 23W 4000K 2371lm ws Konv Dimmung DALI IP20 1176x85x75mm
Produktinformationen des Herstellers
Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor satiniert aus Polycarbonatprofil, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil, bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 3407999 |
|---|---|
| Hersteller | Regiolux |
| Originalbezeichnung | HOKAL-HLAG/12002400840DALI2 |
| Werksnummer | 60501026680 |
| EAN | 4020863318964 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |