Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Liebherr DRE3901-22
Kühlschrank EB E 101,6/15,9l 147kwh B559mm H872mm| Abtauart | automatisch |
|---|---|
| Anschlusswert | 207 W |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Breite | 559 mm |
| Bruttofassungsvermögen gesamt | 117 l |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 147 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gefrierleistung | 2 kg/24h |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | B |
| Höhe | 872 mm |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lagerung bei Stromausfall | 9 h |
| Mit Gefrierfach | ja |
| Nischenbreite | 560 - 570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone | 0 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 15.9 l |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 101.6 l |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Tiefe | 540 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
Liebherr
- Abstellflächen: 3/2 davon höhenverstellbar
- EasyFresh-Safe, 1 Flaschenabsteller
- SuperCool-Schnellkühl-Funktion
- Display, Touch-Bedienung
- LED-Seitenbeleuchtung einseitig
- SmartDeviceBox (nachrüstbar)
- Urlaubsmodus
- Höhenverstellbare Innentürabsteller
- Warnsystem
- Abmessungen (HxBxT): 87,2 x 55,9 x 54 cm, Gewicht: 33 kg
Produktinformationen des Herstellers
Einbau-Kühlschrank, Dekorrahmen inklusive, Nischenhöhe 88 cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED-Deckebeleuchtung, EasyFresh, Gefrierfach
| Abtauart | automatisch |
|---|---|
| Anschlusswert | 207 W |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Breite | 559 mm |
| Bruttofassungsvermögen gesamt | 117 l |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 147 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gefrierleistung | 2 kg/24h |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | B |
| Höhe | 872 mm |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lagerung bei Stromausfall | 9 h |
| Mit Gefrierfach | ja |
| Nischenbreite | 560 - 570 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone | 0 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 15.9 l |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 101.6 l |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Sternkennzeichnung | 4 |
| Tiefe | 540 mm |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
Liebherr
- Abstellflächen: 3/2 davon höhenverstellbar
- EasyFresh-Safe, 1 Flaschenabsteller
- SuperCool-Schnellkühl-Funktion
- Display, Touch-Bedienung
- LED-Seitenbeleuchtung einseitig
- SmartDeviceBox (nachrüstbar)
- Urlaubsmodus
- Höhenverstellbare Innentürabsteller
- Warnsystem
- Abmessungen (HxBxT): 87,2 x 55,9 x 54 cm, Gewicht: 33 kg
Produktinformationen des Herstellers
Einbau-Kühlschrank, Dekorrahmen inklusive, Nischenhöhe 88 cm, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED-Deckebeleuchtung, EasyFresh, Gefrierfach
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 8357801 |
|---|---|
| Hersteller | Liebherr |
| Originalbezeichnung | DRE3901-22 |
| Werksnummer | 994880451 |
| EAN | 4016803114154 |
| Zolltarifnummer | 84182159 |
| Lagerart | Lagerware |