Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Nobile LEDMINISPOTSR
LED-Einbaustrahler 3W 3000K 230lm Konv ws mt 1LED ST IP20 Ø/EB40mm| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 230 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 25 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 40 - 40 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 32 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 3 - 3 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 32 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 230 - 230 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 530 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 3 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 8.6 - 8.6 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Nobile LED-Einbaustrahler 3W 3000K 230lm Konv ws mt 1LED ST IP20 Ø/EB40mm
Produktinformationen des Herstellers
Besonders flach für den dezenten Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die geringe Bauhöhe ermöglicht den Einbau in Hohlräume mit geringer Einbautiefe. Betriebsgerätempfehlung: EL-350mA CC Serie Material: Zinkdruckguss (Zamak ): Linse: optische Linse Farbwiedergabeindex Ra: 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 230 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 25 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 40 - 40 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 32 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 3 - 3 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 32 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 230 - 230 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 530 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 3 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 8.6 - 8.6 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz | lackiert |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Nobile LED-Einbaustrahler 3W 3000K 230lm Konv ws mt 1LED ST IP20 Ø/EB40mm
Produktinformationen des Herstellers
Besonders flach für den dezenten Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die geringe Bauhöhe ermöglicht den Einbau in Hohlräume mit geringer Einbautiefe. Betriebsgerätempfehlung: EL-350mA CC Serie Material: Zinkdruckguss (Zamak ): Linse: optische Linse Farbwiedergabeindex Ra: 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
| Artikelnummer | 2656836 |
|---|---|
| Hersteller | Nobile |
| Originalbezeichnung | LEDMINISPOTSR |
| Werksnummer | 1589290110 |
| EAN | 4044538059594 |
| Zolltarifnummer | 94054210 |
| Lagerart | Beschaffungsware |