Helestra 18/1328.07
LED-Wandanbauleuchte FOSCA 9W 3000K IP20 580lm ws 145x160x60mm| Anschlussart | Schraubklemme |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 580 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 160 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 7 - 7 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 64.44 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 145 mm |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Helestra LED-Wandanbauleuchte FOSCA 9W 3000K IP20 580lm ws 145x160x60mm
Produktinformationen des Herstellers
FOSCA, Wandleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, indirekt, IP20
| Anschlussart | Schraubklemme |
|---|---|
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 580 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 160 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 7 - 7 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 64.44 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 145 mm |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Helestra LED-Wandanbauleuchte FOSCA 9W 3000K IP20 580lm ws 145x160x60mm
Produktinformationen des Herstellers
FOSCA, Wandleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, indirekt, IP20
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 2868376 |
|---|---|
| Hersteller | Helestra |
| Originalbezeichnung | 18/1328.07 |
| Werksnummer | 18/1328.07 |
| EAN | 4022671997263 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Lagerart | Lagerware |