Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
DOMETIC HIPROCAREC60SFS-R
Mini-Bar E 60l ws 77kwh B490mm H595mm| Anschlusswert | 60 W |
|---|---|
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Standgerät |
| Breite | 490 mm |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 77 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | C |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Höhe | 595 mm |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 60 l |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Tiefe | 519 mm |
| Türanschlag | rechts |
DOMETIC Mini-Bar E 60l ws 77kwh B490mm H595mm
| Anschlusswert | 60 W |
|---|---|
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Standgerät |
| Breite | 490 mm |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 77 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Geräuschemission | 39 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | C |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Höhe | 595 mm |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 60 l |
| Spannung | 220 - 240 V |
| Tiefe | 519 mm |
| Türanschlag | rechts |
DOMETIC Mini-Bar E 60l ws 77kwh B490mm H595mm
| Artikelnummer | 1763700 |
|---|---|
| Hersteller | DOMETIC |
| Originalbezeichnung | HIPROCAREC60SFS-R |
| Werksnummer | 9620013356 |
| EAN | 6975399593683 |
| Zolltarifnummer | 84182900 |
| Lagerart | Beschaffungsware |