Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Fischer & Honsel 40524
LED-Stehleuchte 42,5W Tallri 2700-4000K 5180lm 2LEDs elektr.Trafo dir/indir| Anzahl der Leuchtenköpfe | 2 |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5180 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 350 mm |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | ja |
| Durchmesser | 0 mm |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Geeignet für Lampenleistung | 7.5 - 35 W |
| Gehäusefarbe | Messing |
| Höhe/Tiefe | 1800 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 500 mm |
| Max. Systemleistung | 42.5 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Dimmer | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Schalter | ja |
| Mit separater Leseleuchte | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Fischer & Honsel LED-Stehleuchte 42,5W Tallri 2700-4000K 5180lm 2LEDs elektr.Trafo dir/indir
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 2 |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5180 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 350 mm |
| Dimmung Touch and Dim | ja |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | ja |
| Durchmesser | 0 mm |
| Farbtemperatur | 2700 - 4000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2 |
| Geeignet für Lampenleistung | 7.5 - 35 W |
| Gehäusefarbe | Messing |
| Höhe/Tiefe | 1800 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 500 mm |
| Max. Systemleistung | 42.5 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Dimmer | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Schalter | ja |
| Mit separater Leseleuchte | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Fischer & Honsel LED-Stehleuchte 42,5W Tallri 2700-4000K 5180lm 2LEDs elektr.Trafo dir/indir
| Artikelnummer | 2657776 |
|---|---|
| Hersteller | Fischer & Honsel |
| Originalbezeichnung | 40524 |
| Werksnummer | 40524 |
| EAN | 4003694405249 |
| Zolltarifnummer | 94052190 |
| Lagerart | Lagerware |