Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Holtkötter 9659-1-19
LED-Stehleuchte 19W PLANO S 2700K 2200lm 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter| Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 258 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 19 - 19 W |
| Gehäusefarbe | Messing |
| Höhe/Tiefe | 1200 mm |
| Justierbar | ja |
| Leuchtenköpfe beweglich | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Dimmer | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Schalter | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Holtkötter LED-Stehleuchte 19W PLANO S 2700K 2200lm 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter
Produktinformationen des Herstellers
LED-Stehleuchte PLANO S Eloxal Messing, mit Tastdimmer, 2000 Lumen, 2700 Kelvin, CRI>90
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Breite | 258 mm |
| Durchmesser | 0 mm |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 19 - 19 W |
| Gehäusefarbe | Messing |
| Höhe/Tiefe | 1200 mm |
| Justierbar | ja |
| Leuchtenköpfe beweglich | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Dimmer | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Schalter | ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Holtkötter LED-Stehleuchte 19W PLANO S 2700K 2200lm 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter
Produktinformationen des Herstellers
LED-Stehleuchte PLANO S Eloxal Messing, mit Tastdimmer, 2000 Lumen, 2700 Kelvin, CRI>90
| Artikelnummer | 8806851 |
|---|---|
| Hersteller | Holtkötter |
| Originalbezeichnung | 9659-1-19 |
| Werksnummer | 9659-1-19 |
| EAN | 4251322750616 |
| Zolltarifnummer | 94052190 |
| Lagerart | Beschaffungsware |