Schuch 16715LG2VARIOZB
LED-Sicherheitsleuchte LUXANO 43W 4000K 6200lm 1LED Wandanbau/Deckenanbau IP65| Anschlussart | Steckanschluss |
|---|---|
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 0 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Breite | 85 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Einspeisung | zentral (Zentralbatterie) |
| Erkennungsweite | 0 m |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung | ja |
| Geeignet für Dauerschaltung | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 88 mm |
| Lampenleistung | 25 - 43 W |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtstrom im Standby-Betrieb | 0 lm |
| Lichtverteiler | ohne |
| Länge | 1477 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 25 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Max. Systemleistung | 43 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Nennbetriebsdauer | 0 - 0 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 3 |
| RAL-Nummer Gehäuse | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Überwachungseinrichtung | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) |
Schuch LED-Sicherheitsleuchte LUXANO 43W 4000K 6200lm 1LED Wandanbau/Deckenanbau IP65
Produktinformationen des Herstellers
LED-Notleuchte, LUXANO 2, 25 W, 43 W, 3800 lm, 6200 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L80>50000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, 4-stufig einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254407234.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit variabel einstellbarem Lichtstrom zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme, mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne, geschäumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage
| Anschlussart | Steckanschluss |
|---|---|
| Anzahl der Leuchtenköpfe | 0 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Breite | 85 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Einspeisung | zentral (Zentralbatterie) |
| Erkennungsweite | 0 m |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung | ja |
| Geeignet für Dauerschaltung | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Höhe/Tiefe | 88 mm |
| Lampenleistung | 25 - 43 W |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Lichtstrom im Standby-Betrieb | 0 lm |
| Lichtverteiler | ohne |
| Länge | 1477 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 25 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Max. Systemleistung | 43 W |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Nennbetriebsdauer | 0 - 0 h |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Polzahl | 3 |
| RAL-Nummer Gehäuse | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC/DC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Überwachungseinrichtung | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) |
Schuch LED-Sicherheitsleuchte LUXANO 43W 4000K 6200lm 1LED Wandanbau/Deckenanbau IP65
Produktinformationen des Herstellers
LED-Notleuchte, LUXANO 2, 25 W, 43 W, 3800 lm, 6200 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L80>50000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, 4-stufig einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254407234.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit variabel einstellbarem Lichtstrom zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme, mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne, geschäumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage
| Artikelnummer | 3866332 |
|---|---|
| Hersteller | Schuch |
| Originalbezeichnung | 16715LG2VARIOZB |
| Werksnummer | 167030121 |
| EAN | 4041254407234 |
| Lagerart | Lagerware |