Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
abalight ROUND-S-OW-SENSOR
LED-Sensorleuchte 18W 3000-5000K 1620lm ws Konv IP30 BWM Ø220x18,8mm| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Leuchte | Sensorleuchte |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1620 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 45 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 23 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbtemperatur | 3000 - 5000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 18.8 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstärke | 553 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 70 |
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 120 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
abalight IR-Melder
Produktinformationen des Herstellers
Runde Aufbau-Leuchte zur Deckenmontage, Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe weiß, RAL 9016, opale Abdeckung, verschiedene Farbtemperaturen einstellbar, mit Infrarot-Bewegungsensor
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
|
ROUND-II-S-OW-SENSOR
LED-Ein-/Anbauleuchte ROUND 8-18W ws BWM 2700-5000K IP54 Ø230x39mm
Artikelnummer
6109136
|
Details |
| Details | |
| Details | |
|
ROUND-II-L-OW-SENSOR
LED-Ein-/Anbauleuchte ROUND 14-20W ws 2700-5000K IP54 BWM Ø330x53mm
Artikelnummer
6109137
|
Details |
| Details | |
| Details | |
|
ROUND-L-OW-SENSOR
LED-Sensorleuchte 24W 3000-5000K 2160lm ws Konv IP30 BWM Ø330x18,8mm
Artikelnummer
3318281
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details |
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Art der Leuchte | Sensorleuchte |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1620 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 45 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 23 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Farbtemperatur | 3000 - 5000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 18.8 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstärke | 553 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 70 |
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Bewegungsmelder | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 120 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
abalight IR-Melder
Produktinformationen des Herstellers
Runde Aufbau-Leuchte zur Deckenmontage, Gehäuse aus Polycarbonat, Farbe weiß, RAL 9016, opale Abdeckung, verschiedene Farbtemperaturen einstellbar, mit Infrarot-Bewegungsensor
| Artikel | Aktionen |
|---|---|
|
ROUND-II-S-OW-SENSOR
LED-Ein-/Anbauleuchte ROUND 8-18W ws BWM 2700-5000K IP54 Ø230x39mm
Artikelnummer
6109136
|
Details |
| Details | |
| Details | |
|
ROUND-II-L-OW-SENSOR
LED-Ein-/Anbauleuchte ROUND 14-20W ws 2700-5000K IP54 BWM Ø330x53mm
Artikelnummer
6109137
|
Details |
| Details | |
| Details | |
|
ROUND-L-OW-SENSOR
LED-Sensorleuchte 24W 3000-5000K 2160lm ws Konv IP30 BWM Ø330x18,8mm
Artikelnummer
3318281
|
Details |
| Details | |
| Details | |
| Details |
| Artikel | Aktionen |
|---|
| Artikelnummer | 3318280 |
|---|---|
| Hersteller | abalight |
| Originalbezeichnung | ROUND-S-OW-SENSOR |
| Werksnummer | 13023 |
| EAN | 4250611830237 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| Lagerart | Beschaffungsware |