Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
SCHMITZ-WILA 170-2158562-30940
LED-Schienenstrahler 29W STRONG 4000K sw 3664lm Konv 1LED Alu IP40 mt| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3664 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 563 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 29 - 29 W |
| Geeignet für Stromschienenmontage | ja |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 3664 - 3664 lm |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 584 mm |
| Max. Systemleistung | 29 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
SCHMITZ-WILA LED-Schienenstrahler 29W STRONG 4000K sw 3664lm Konv 1LED Alu IP40 mt
Produktinformationen des Herstellers
Schmitz Wila Strong 25 Starter Surface Square Left 170-2158562-30940 Lineare Beleuchtungssysteme Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper: Schwarz. Material Diffusor: Polycarbonat. Oberfläche Diffusor: Mattes silber. Garantie: 5 Jahre. Nettogewicht des Produkts (Kg): 0 Produktlänge (mm): 584 Breite oder Durchmesser des Produkts (mm): 563 Produkthöhe (mm): 60 Klasse 1. IP: IP40. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 1. Marke der LED: TRIDONIC. Marke des Drivers: PHILIPS. Maximale Leistung der Lichtquelle: 26.7W. Farbtemperatur: 4000K. Farbwiedergabeindex: 92. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. Photobiologisches Risiko: RG0. % de Flickering: <4%. Lichtstrom (lm): 3664. Reale Lm/W: 128. Spannungs-/Frequenzbereich: 220-240V/50-60Hz. Spannung: 157,2. Gesamtleistung: 28.7. Leistungsfaktor:
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3664 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 563 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 29 - 29 W |
| Geeignet für Stromschienenmontage | ja |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 3664 - 3664 lm |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 584 mm |
| Max. Systemleistung | 29 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
SCHMITZ-WILA LED-Schienenstrahler 29W STRONG 4000K sw 3664lm Konv 1LED Alu IP40 mt
Produktinformationen des Herstellers
Schmitz Wila Strong 25 Starter Surface Square Left 170-2158562-30940 Lineare Beleuchtungssysteme Material Körper: Aluminium. Oberfläche Körper: Schwarz. Material Diffusor: Polycarbonat. Oberfläche Diffusor: Mattes silber. Garantie: 5 Jahre. Nettogewicht des Produkts (Kg): 0 Produktlänge (mm): 584 Breite oder Durchmesser des Produkts (mm): 563 Produkthöhe (mm): 60 Klasse 1. IP: IP40. LED. Anzahl der Lampenfassungen oder LEDs: 1. Marke der LED: TRIDONIC. Marke des Drivers: PHILIPS. Maximale Leistung der Lichtquelle: 26.7W. Farbtemperatur: 4000K. Farbwiedergabeindex: 92. MacAdam-Steps: 3. Lebensdauer in Stunden: 50.000h L80B20. Photobiologisches Risiko: RG0. % de Flickering: <4%. Lichtstrom (lm): 3664. Reale Lm/W: 128. Spannungs-/Frequenzbereich: 220-240V/50-60Hz. Spannung: 157,2. Gesamtleistung: 28.7. Leistungsfaktor:
| Artikelnummer | 6086051 |
|---|---|
| Hersteller | SCHMITZ-WILA |
| Originalbezeichnung | 170-2158562-30940 |
| Werksnummer | 170-2158562-30940 |
| EAN | 4053802476708 |
| Lagerart | Beschaffungsware |