Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
Fluolite RKL-Z4LEDMLBASIC8405200LM39W
LED-Deckenanbauleuchte 39W 4000K 5200lm ws Konv IP40 Ø460x95mm| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 25 °C |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 39 - 39 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 95 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 133 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Fluolite LED-Deckenanbauleuchte 39W 4000K 5200lm ws Konv IP40 Ø460x95mm
Produktinformationen des Herstellers
Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.
| Anschlussart | Steckklemme |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5200 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 25 °C |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 39 - 39 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Höhe/Tiefe | 95 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 133 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 39 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Fluolite LED-Deckenanbauleuchte 39W 4000K 5200lm ws Konv IP40 Ø460x95mm
Produktinformationen des Herstellers
Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.
| Artikelnummer | 2639651 |
|---|---|
| Hersteller | Fluolite |
| Originalbezeichnung | RKL-Z4LEDMLBASIC8405200LM39W |
| Werksnummer | 75171651 |
| EAN | 4053995086111 |
| Zolltarifnummer | 94051140 |
| Lagerart | Beschaffungsware |