Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
SCHMITZ-WILA 168-1480-30-30
LED-Pendelleuchte 84W CLEAR direct 3000K 1LED LED nicht austauschbar 10850lm swArt der Verdrahtung | Abschluss |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10850 lm |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Breite | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Lampenleistung | 84 - 84 W |
Gehäusefarbe | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 75 mm |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 84 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
SCHMITZ-WILA LED-Pendelleuchte 84W CLEAR direct 3000K 1LED LED nicht austauschbar 10850lm sw
Art der Verdrahtung | Abschluss |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10850 lm |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Breite | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Lampenleistung | 84 - 84 W |
Gehäusefarbe | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 75 mm |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 84 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
SCHMITZ-WILA LED-Pendelleuchte 84W CLEAR direct 3000K 1LED LED nicht austauschbar 10850lm sw
Artikelnummer | 1762658 |
---|---|
Hersteller | SCHMITZ-WILA |
Originalbezeichnung | 168-1480-30-30 |
Werksnummer | 168-1480-30-30 |
EAN | 4053802318077 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden