Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
argon lighting 2310L.4350.OP.80D
LED-Deckenanbauleuchte 43W 5000K 5880lm sw Konv Dimmung DALI IP40 1425x50x60mmAusfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5880 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Breite | 50 mm |
Dimmung DALI | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 5000 - 5000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 43 - 43 W |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Gehäusefarbe | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 60 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 1425 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 43 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
argon lighting LED-Deckenanbauleuchte 43W 5000K 5880lm sw Konv Dimmung DALI IP40 1425x50x60mm
Produktinformationen des Herstellers
argon Aufbau-/Pendelleuchte 2310l 43W LED DALI opale PMMA Abdeckung, direkt strahlend, schwarz 5880 lm, CRI>80, 5000 K, 1425 x 50 x 60 mm, IP40
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
---|---|
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausführung des Rasters | ohne |
Außendurchmesser | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5880 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Breite | 50 mm |
Dimmung DALI | ja |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Farbtemperatur | 5000 - 5000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Lampenleistung | 43 - 43 W |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Gehäusefarbe | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 60 mm |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstärke | 0 cd |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Länge | 1425 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Max. Systemleistung | 43 W |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Leuchtmittel | ja |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 0 - 0 mA |
Polzahl | 0 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
argon lighting LED-Deckenanbauleuchte 43W 5000K 5880lm sw Konv Dimmung DALI IP40 1425x50x60mm
Produktinformationen des Herstellers
argon Aufbau-/Pendelleuchte 2310l 43W LED DALI opale PMMA Abdeckung, direkt strahlend, schwarz 5880 lm, CRI>80, 5000 K, 1425 x 50 x 60 mm, IP40
Artikelnummer | 1043511 |
---|---|
Hersteller | argon lighting |
Originalbezeichnung | 2310L.4350.OP.80D |
Werksnummer | 2310L.4350.OP.80D |
EAN | 4058153592350 |
Lagerart | Beschaffungsware |
Informationen direkt vom Hersteller
Katalogseiten
Anmelden