Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
PHILIPS TCTT19511S/840PSU-EWH
LED-Einbaustrahler 9,8W PerfectFit 4000K 1100lm Konv 1LED Alu IP20 ws mt| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1100 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 195 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 77 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 9.8 - 9.8 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 77 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 1100 - 1100 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 9.8 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
PHILIPS LED-Einbaustrahler 9,8W PerfectFit 4000K 1100lm Konv 1LED Alu IP20 ws mt
Produktinformationen des Herstellers
LED Downlight, 3D-Drucktechnik, Deckenausschnitt 195-199 mm, 1.100 lm, Ra >80, 4.000 K, Hochglanzreflektor, schaltbar, weiß
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1100 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 195 - 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 77 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 9.8 - 9.8 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 77 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 1100 - 1100 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 9.8 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
PHILIPS LED-Einbaustrahler 9,8W PerfectFit 4000K 1100lm Konv 1LED Alu IP20 ws mt
Produktinformationen des Herstellers
LED Downlight, 3D-Drucktechnik, Deckenausschnitt 195-199 mm, 1.100 lm, Ra >80, 4.000 K, Hochglanzreflektor, schaltbar, weiß
| Artikelnummer | 1022121 |
|---|---|
| Hersteller | PHILIPS |
| Originalbezeichnung | TCTT19511S/840PSU-EWH |
| Werksnummer | 56404600 |
| EAN | 8719514564046 |
| Zolltarifnummer | 94054210 |
| Lagerart | Beschaffungsware |