Elektro – unser Elektro-Sortiment für Profis
EVN LD54150125
LED-Einbaustrahler 15W 3000-5700K 1580lm Konv Dimmung DALI 1LED Alu IP54 ws mt| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1580 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 45 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 120 - 120 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 48 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 15 - 15 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 50 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 105 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 1580 - 1580 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 859 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 15 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 200 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Polzahl | 2 |
| Reflektor | ohne |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
EVN LED-Einbaustrahler 15W 3000-5700K 1580lm Konv Dimmung DALI 1LED Alu IP54 ws mt
Produktinformationen des Herstellers
Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1380lm), 4000K (1580lm) und 5700K (1480lm). Da die Leuchte inkl. Netzgerät geliefert wird, fallen hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Das Netzgerät hat folgende Maße: 143x58x30mm. Protokoll: DT6, DALI2. Das Netzgerät kann optional auch über Push-L gedimmt werden. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm² |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1580 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 - 45 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Breite | 0 mm |
| Dimmung DALI | ja |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 120 - 120 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 48 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 15 - 15 W |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Höhe/Tiefe | 50 mm |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 105 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 1580 - 1580 lm |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstärke | 859 cd |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Länge | 0 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 15 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Nennspannung | 200 - 240 V |
| Nennstrom | 0 - 0 mA |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Polzahl | 2 |
| Reflektor | ohne |
| Reflektorfarbe | weiß |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
EVN LED-Einbaustrahler 15W 3000-5700K 1580lm Konv Dimmung DALI 1LED Alu IP54 ws mt
Produktinformationen des Herstellers
Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1380lm), 4000K (1580lm) und 5700K (1480lm). Da die Leuchte inkl. Netzgerät geliefert wird, fallen hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Das Netzgerät hat folgende Maße: 143x58x30mm. Protokoll: DT6, DALI2. Das Netzgerät kann optional auch über Push-L gedimmt werden. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit
| Artikelnummer | 3425670 |
|---|---|
| Hersteller | EVN |
| Originalbezeichnung | LD54150125 |
| Werksnummer | LD54150125 |
| EAN | 4037293059923 |
| Zolltarifnummer | 94054210 |
| Lagerart | Beschaffungsware |